WARZYWA
KALENDARZ DOSTĘPNOŚCI
W naszej ofercie są warzywa polskie i importowane. Kraje, z których importujemy produkty to głównie Hiszpania, Włochy, Grecja, Francja, Holandia i Belgia. Stawiamy na stałych i sprawdzonych dostawców, dzięki czemu gwarantujemy zawsze świeży towar I klasy. Ostatnio poszerzyliśmy asortyment o tackowane produkty.
| Warzywa | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bakłażan | ||||||||||||
| botwinka z burakiem | ||||||||||||
| brokuł | ||||||||||||
| cebula czosnkowa | ||||||||||||
| cukinia | ||||||||||||
| czosnek | ||||||||||||
| kalafior | ||||||||||||
| kalafior romanesco | ||||||||||||
| kalarepa | ||||||||||||
| kapusta młoda | ||||||||||||
| kapusta włoska | ||||||||||||
| kapusta szpiczasta | ||||||||||||
| koper nać | ||||||||||||
| koper włoski | ||||||||||||
| marchew | ||||||||||||
| marchew młoda | ||||||||||||
| ogórek gruntowy | ||||||||||||
| ogórek długi | ||||||||||||
| pietruszka korzeń | ||||||||||||
| pietruszka nać | ||||||||||||
| por | ||||||||||||
| rzodkiew biała | ||||||||||||
| rzodkiew kula | ||||||||||||
| rzodkiewka | ||||||||||||
| seler korzeń | ||||||||||||
| seler nać |
| Warzywa | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bakłażan | ||||||||||||
| botwinka z burakiem | ||||||||||||
| brokuł | ||||||||||||
| cebula czosnkowa | ||||||||||||
| cukinia | ||||||||||||
| czosnek | ||||||||||||
| kalafior | ||||||||||||
| kalafior romanesco | ||||||||||||
| kalarepa | ||||||||||||
| kapusta młoda | ||||||||||||
| kapusta włoska | ||||||||||||
| kapusta szpiczasta | ||||||||||||
| koper nać | ||||||||||||
| koper włoski | ||||||||||||
| marchew | ||||||||||||
| marchew młoda | ||||||||||||
| ogórek gruntowy | ||||||||||||
| ogórek długi | ||||||||||||
| pietruszka korzeń | ||||||||||||
| pietruszka nać | ||||||||||||
| por | ||||||||||||
| rzodkiew biała | ||||||||||||
| rzodkiew kula | ||||||||||||
| rzodkiewka | ||||||||||||
| seler korzeń | ||||||||||||
| seler nać |
| Pomidor | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pomidor | ||||||||||||
| Pomidor bawole serce | ||||||||||||
| Pomidor daktylowy | ||||||||||||
| Pomidor koktajlowy | ||||||||||||
| Pomidor koktajlowy truskawkowy | ||||||||||||
| pomidor kumato | ||||||||||||
| pomidor Lima (jajko) | ||||||||||||
| pomidor Lima malinowy | ||||||||||||
| pomidor malinowy |
| SAŁATA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| botwinka | ||||||||||||
| cykoria | ||||||||||||
| jarmuż | ||||||||||||
| pak-choi | ||||||||||||
| radicchio | ||||||||||||
| sałata fryzyjska (zielona i czerwona) | ||||||||||||
| sałata gentile | ||||||||||||
| sałata lodowa | ||||||||||||
| sałata masłowa | ||||||||||||
| sałata rzymska | ||||||||||||
| sałata rzymska baby |
| SAŁATA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| botwinka | ||||||||||||
| cykoria | ||||||||||||
| jarmuż | ||||||||||||
| pak-choi | ||||||||||||
| radicchio | ||||||||||||
| sałata fryzyjska (zielona i czerwona) | ||||||||||||
| sałata gentile | ||||||||||||
| sałata lodowa | ||||||||||||
| sałata masłowa | ||||||||||||
| sałata rzymska | ||||||||||||
| sałata rzymska baby |
| Pomidor | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pomidor | ||||||||||||
| Pomidor bawole serce | ||||||||||||
| Pomidor daktylowy | ||||||||||||
| Pomidor koktajlowy | ||||||||||||
| Pomidor koktajlowy truskawkowy | ||||||||||||
| pomidor kumato | ||||||||||||
| pomidor Lima (jajko) | ||||||||||||
| pomidor Lima malinowy | ||||||||||||
| pomidor malinowy |
| Papryka | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| czerwona | ||||||||||||
| pomarańczowa | ||||||||||||
| ramiro | ||||||||||||
| zielona | ||||||||||||
| żółta |
| SAŁATA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| botwinka | ||||||||||||
| cykoria | ||||||||||||
| jarmuż | ||||||||||||
| pak-choi | ||||||||||||
| radicchio | ||||||||||||
| sałata fryzyjska (zielona i czerwona) | ||||||||||||
| sałata gentile | ||||||||||||
| sałata lodowa | ||||||||||||
| sałata masłowa | ||||||||||||
| sałata rzymska | ||||||||||||
| sałata rzymska baby |
| Ziemniak | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| młody | ||||||||||||
| stary | ||||||||||||
| czerwony |
